래미안마포리버웰
서울특별시 마포구 용강동 502
동네대장563세대12년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
150위
거래일
2026-01-24
실거래 최고가
29.90억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 150위 | 29.90억 |
| 2026-07-01 | 149위 | 29.90억 |
| 2026-06-01 | 148위 | 29.90억 |
| 2026-05-01 | 145위 | 29.90억 |
| 2026-04-01 | 143위 | 29.90억 |
| 2026-03-01 | 143위 | 29.90억 |
| 2026-02-01 | 140위 | 29.90억 |
| 2026-01-01 | 220위 | 25.15억 |
| 2025-12-01 | 218위 | 25.15억 |
| 2025-11-01 | 211위 | 25.15억 |
| 2025-10-01 | 196위 | 25.15억 |
| 2025-09-01 | 181위 | 25.15억 |
| 2025-08-01 | 178위 | 25.15억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
81위
거래일
2026-01-19
실거래 최고가
24.80억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 81위 | 24.80억 |
| 2026-07-01 | 81위 | 24.80억 |
| 2026-06-01 | 80위 | 24.80억 |
| 2026-05-01 | 78위 | 24.80억 |
| 2026-04-01 | 78위 | 24.80억 |
| 2026-03-01 | 78위 | 24.80억 |
| 2026-02-01 | 76위 | 24.80억 |
| 2026-01-01 | 201위 | 17.50억 |
| 2025-12-01 | 187위 | 17.50억 |
| 2025-11-01 | 186위 | 17.50억 |
| 2025-10-01 | 177위 | 17.50억 |
| 2025-09-01 | 153위 | 17.50억 |
| 2025-08-01 | 151위 | 17.50억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
505위
거래일
2025-09-29
실거래 최고가
29.95억 · 전용 114㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 505위 | 29.95억 |
| 2026-07-01 | 503위 | 29.95억 |
| 2026-06-01 | 497위 | 29.95억 |
| 2026-05-01 | 492위 | 29.95억 |
| 2026-04-01 | 487위 | 29.95억 |
| 2026-03-01 | 483위 | 29.95억 |
| 2026-02-01 | 474위 | 29.95억 |
| 2026-01-01 | 467위 | 29.95억 |
| 2025-12-01 | 462위 | 29.95억 |
| 2025-11-01 | 452위 | 29.95억 |
| 2025-10-01 | 431위 | 29.95억 |
| 2025-09-01 | 456위 | 28.80억 |
| 2025-08-01 | 448위 | 28.80억 |