성산월드타운대림
서울특별시 마포구 성산동 601
795세대23년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
1555위
거래일
2026-06-05
실거래 최고가
12.70억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1555위 | 12.70억 |
| 2026-07-01 | 1545위 | 12.70억 |
| 2026-06-01 | 1699위 | 11.90억 |
| 2026-05-01 | 1657위 | 11.90억 |
| 2026-04-01 | 1617위 | 11.90억 |
| 2026-03-01 | 1571위 | 11.90억 |
| 2026-02-01 | 1661위 | 11.00억 |
| 2026-01-01 | 1610위 | 11.00억 |
| 2025-12-01 | 1573위 | 11.00억 |
| 2025-11-01 | 1702위 | 10.50억 |
| 2025-10-01 | 1791위 | 10.00억 |
| 2025-09-01 | 1805위 | 9.80억 |
| 2025-08-01 | 1780위 | 9.80억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
897위
거래일
2026-05-18
실거래 최고가
10.90억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 897위 | 10.90억 |
| 2026-07-01 | 886위 | 10.90억 |
| 2026-06-01 | 861위 | 10.90억 |
| 2026-05-01 | 965위 | 10.00억 |
| 2026-04-01 | 927위 | 10.00억 |
| 2026-03-01 | 1047위 | 9.00억 |
| 2026-02-01 | 1001위 | 9.00억 |
| 2026-01-01 | 962위 | 9.00억 |
| 2025-12-01 | 939위 | 9.00억 |
| 2025-11-01 | 923위 | 9.00억 |
| 2025-10-01 | 935위 | 8.80억 |
| 2025-09-01 | 999위 | 8.40억 |
| 2025-08-01 | 981위 | 8.40억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
2306위
거래일
2026-03-26
실거래 최고가
14.80억 · 전용 117㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2306위 | 14.80억 |
| 2026-07-01 | 2293위 | 14.80억 |
| 2026-06-01 | 2258위 | 14.80억 |
| 2026-05-01 | 2194위 | 14.80억 |
| 2026-04-01 | 2145위 | 14.80억 |
| 2026-03-01 | 2518위 | 13.30억 |
| 2026-02-01 | 2441위 | 13.30억 |
| 2026-01-01 | 2378위 | 13.25억 |
| 2025-12-01 | 2330위 | 13.25억 |
| 2025-11-01 | 2283위 | 13.25억 |
| 2025-10-01 | 2210위 | 13.25억 |
| 2025-09-01 | 2128위 | 13.25억 |
| 2025-08-01 | 2093위 | 13.25억 |