신촌푸르지오
서울특별시 서대문구 북아현동 1011
940세대12년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
473위
거래일
2026-01-20
실거래 최고가
20.50억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 473위 | 20.50억 |
| 2026-07-01 | 472위 | 20.50억 |
| 2026-06-01 | 458위 | 20.50억 |
| 2026-05-01 | 448위 | 20.50억 |
| 2026-04-01 | 437위 | 20.50억 |
| 2026-03-01 | 426위 | 20.50억 |
| 2026-02-01 | 407위 | 20.50억 |
| 2026-01-01 | 474위 | 19.20억 |
| 2025-12-01 | 452위 | 19.20억 |
| 2025-11-01 | 431위 | 19.20억 |
| 2025-10-01 | 425위 | 18.80억 |
| 2025-09-01 | 451위 | 17.80억 |
| 2025-08-01 | 434위 | 17.80억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
225위
거래일
2026-05-28
실거래 최고가
18.10억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 225위 | 18.10억 |
| 2026-07-01 | 223위 | 18.10억 |
| 2026-06-01 | 220위 | 18.10억 |
| 2026-05-01 | 271위 | 17.00억 |
| 2026-04-01 | 282위 | 16.60억 |
| 2026-03-01 | 272위 | 16.60억 |
| 2026-02-01 | 257위 | 16.60억 |
| 2026-01-01 | 237위 | 16.60억 |
| 2025-12-01 | 219위 | 16.60억 |
| 2025-11-01 | 217위 | 16.60억 |
| 2025-10-01 | 201위 | 16.60억 |
| 2025-09-01 | 235위 | 15.00억 |
| 2025-08-01 | 220위 | 15.00억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
1094위
거래일
2025-10-12
실거래 최고가
21.15억 · 전용 109㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1094위 | 21.15억 |
| 2026-07-01 | 1092위 | 21.15억 |
| 2026-06-01 | 1073위 | 21.15억 |
| 2026-05-01 | 1045위 | 21.15억 |
| 2026-04-01 | 1027위 | 21.15억 |
| 2026-03-01 | 1009위 | 21.15억 |
| 2026-02-01 | 975위 | 21.15억 |
| 2026-01-01 | 949위 | 21.15억 |
| 2025-12-01 | 925위 | 21.15억 |
| 2025-11-01 | 901위 | 21.15억 |
| 2025-10-01 | 1075위 | 18.90억 |
| 2025-09-01 | 1035위 | 18.90억 |
| 2025-08-01 | 1013위 | 18.90억 |