3169세대41년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
4882위
거래일
2026-08-21
실거래 최고가
6.70억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 4882위 | 6.70억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 4877위 | 6.70억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 5525위 | 6.20억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 5440위 | 6.20억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 5353위 | 6.20억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 5268위 | 6.20억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 5197위 | 6.20억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 5110위 | 6.20억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 5310위 | 6.00억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 5231위 | 6.00억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 5177위 | 6.00억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 5114위 | 6.00억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 5038위 | 6.00억전용 84㎡ |
2024-06-23전세 3.70억갭 3.00억전세율 55.22%
무제한 순위무제한 평형
순위
6177위
거래일
2026-08-07
실거래 최고가
8.00억전용 126㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 6177위 | 8.00억전용 126㎡ |
| 2026-09-01 | 6174위 | 8.00억전용 126㎡ |
| 2026-08-01 | 6558위 | 7.75억전용 126㎡ |
| 2026-07-01 | 6442위 | 7.75억전용 126㎡ |
| 2026-06-01 | 6306위 | 7.75억전용 126㎡ |
| 2026-05-01 | 6179위 | 7.75억전용 126㎡ |
| 2026-04-01 | 6060위 | 7.75억전용 126㎡ |
| 2026-03-01 | 5949위 | 7.75억전용 126㎡ |
| 2026-02-01 | 5843위 | 7.75억전용 126㎡ |
| 2026-01-01 | 5739위 | 7.75억전용 126㎡ |
| 2025-12-01 | 5655위 | 7.75억전용 126㎡ |
| 2025-11-01 | 5565위 | 7.75억전용 126㎡ |
| 2025-10-01 | 5444위 | 7.75억전용 126㎡ |
2026-01-15전세 5.90억갭 2.10억전세율 73.75%