오동공원현대
서울특별시 강북구 번동 760
245세대26년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
4647위
거래일
2024-10-07
실거래 최고가
6.80억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 4647위 | 6.80억 |
| 2026-07-01 | 4628위 | 6.80억 |
| 2026-06-01 | 4564위 | 6.80억 |
| 2026-05-01 | 4485위 | 6.80억 |
| 2026-04-01 | 4406위 | 6.80억 |
| 2026-03-01 | 4334위 | 6.80억 |
| 2026-02-01 | 4262위 | 6.80억 |
| 2026-01-01 | 4190위 | 6.80억 |
| 2025-12-01 | 4139위 | 6.80억 |
| 2025-11-01 | 4075위 | 6.80억 |
| 2025-10-01 | 4012위 | 6.80억 |
| 2025-09-01 | 3947위 | 6.80억 |
| 2025-08-01 | 3901위 | 6.80억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
2476위
거래일
2025-07-19
실거래 최고가
5.70억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2476위 | 5.70억 |
| 2026-07-01 | 2465위 | 5.70억 |
| 2026-06-01 | 2425위 | 5.70억 |
| 2026-05-01 | 2389위 | 5.70억 |
| 2026-04-01 | 2341위 | 5.70억 |
| 2026-03-01 | 2301위 | 5.70억 |
| 2026-02-01 | 2255위 | 5.70억 |
| 2026-01-01 | 2208위 | 5.70억 |
| 2025-12-01 | 2184위 | 5.70억 |
| 2025-11-01 | 2157위 | 5.70억 |
| 2025-10-01 | 2119위 | 5.70억 |
| 2025-09-01 | 2090위 | 5.70억 |
| 2025-08-01 | 2069위 | 5.70억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
7900위
거래일
2024-10-07
실거래 최고가
6.80억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 7900위 | 6.80억 |
| 2026-07-01 | 7865위 | 6.80억 |
| 2026-06-01 | 7764위 | 6.80억 |
| 2026-05-01 | 7633위 | 6.80억 |
| 2026-04-01 | 7511위 | 6.80억 |
| 2026-03-01 | 7396위 | 6.80억 |
| 2026-02-01 | 7278위 | 6.80억 |
| 2026-01-01 | 7159위 | 6.80억 |
| 2025-12-01 | 7070위 | 6.80억 |
| 2025-11-01 | 6958위 | 6.80억 |
| 2025-10-01 | 6837위 | 6.80억 |
| 2025-09-01 | 6720위 | 6.80억 |
| 2025-08-01 | 6639위 | 6.80억 |