길음뉴타운7단지(두산위브)
서울특별시 성북구 길음동 1285
1497세대17년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
1503위
거래일
2026-01-03
실거래 최고가
12.95억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1503위 | 12.95억 |
| 2026-07-01 | 1495위 | 12.95억 |
| 2026-06-01 | 1459위 | 12.95억 |
| 2026-05-01 | 1416위 | 12.95억 |
| 2026-04-01 | 1384위 | 12.95억 |
| 2026-03-01 | 1353위 | 12.95억 |
| 2026-02-01 | 1283위 | 12.95억 |
| 2026-01-01 | 1379위 | 12.00억 |
| 2025-12-01 | 1346위 | 12.00억 |
| 2025-11-01 | 1313위 | 12.00억 |
| 2025-10-01 | 1462위 | 11.20억 |
| 2025-09-01 | 1399위 | 11.20억 |
| 2025-08-01 | 1385위 | 11.20억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
784위
거래일
2026-05-16
실거래 최고가
11.80억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 784위 | 11.80억 |
| 2026-07-01 | 778위 | 11.80억 |
| 2026-06-01 | 760위 | 11.80억 |
| 2026-05-01 | 733위 | 11.80억 |
| 2026-04-01 | 709위 | 11.80억 |
| 2026-03-01 | 683위 | 11.80억 |
| 2026-02-01 | 703위 | 11.13억 |
| 2026-01-01 | 758위 | 10.45억 |
| 2025-12-01 | 725위 | 10.45억 |
| 2025-11-01 | 833위 | 9.50억 |
| 2025-10-01 | 789위 | 9.50억 |
| 2025-09-01 | 841위 | 9.00억 |
| 2025-08-01 | 818위 | 9.00억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
2197위
거래일
2026-03-17
실거래 최고가
15.15억 · 전용 114㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2197위 | 15.15억 |
| 2026-07-01 | 2185위 | 15.15억 |
| 2026-06-01 | 2149위 | 15.15억 |
| 2026-05-01 | 2077위 | 15.15억 |
| 2026-04-01 | 2027위 | 15.15억 |
| 2026-03-01 | 2142위 | 14.70억 |
| 2026-02-01 | 2071위 | 14.70억 |
| 2026-01-01 | 2007위 | 14.70억 |
| 2025-12-01 | 1948위 | 14.70억 |
| 2025-11-01 | 2017위 | 14.20억 |
| 2025-10-01 | 1931위 | 14.20억 |
| 2025-09-01 | 1856위 | 14.20억 |
| 2025-08-01 | 1819위 | 14.20억 |