돈암힐스테이트
서울특별시 성북구 돈암동 639
201세대20년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
2568위
거래일
2026-04-29
실거래 최고가
9.30억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2568위 | 9.30억 |
| 2026-07-01 | 2552위 | 9.30억 |
| 2026-06-01 | 2490위 | 9.30억 |
| 2026-05-01 | 2434위 | 9.30억 |
| 2026-04-01 | 2564위 | 8.95억 |
| 2026-03-01 | 2505위 | 8.95억 |
| 2026-02-01 | 2429위 | 8.95억 |
| 2026-01-01 | 2375위 | 8.95억 |
| 2025-12-01 | 2491위 | 8.60억 |
| 2025-11-01 | 2456위 | 8.60억 |
| 2025-10-01 | 2411위 | 8.60억 |
| 2025-09-01 | 2357위 | 8.60억 |
| 2025-08-01 | 2328위 | 8.60억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
1202위
거래일
2026-06-25
실거래 최고가
9.00억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1202위 | 9.00억 |
| 2026-07-01 | 1291위 | 8.55억 |
| 2026-06-01 | 1262위 | 8.55억 |
| 2026-05-01 | 1229위 | 8.55억 |
| 2026-04-01 | 1189위 | 8.55억 |
| 2026-03-01 | 1154위 | 8.55억 |
| 2026-02-01 | 1109위 | 8.55억 |
| 2026-01-01 | 1289위 | 7.70억 |
| 2025-12-01 | 1261위 | 7.70억 |
| 2025-11-01 | 1239위 | 7.70억 |
| 2025-10-01 | 1236위 | 7.60억 |
| 2025-09-01 | 1205위 | 7.60억 |
| 2025-08-01 | 1186위 | 7.60억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
4171위
거래일
2024-09-10
실거래 최고가
10.00억 · 전용 112㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 4171위 | 10.00억 |
| 2026-07-01 | 4139위 | 10.00억 |
| 2026-06-01 | 4081위 | 10.00억 |
| 2026-05-01 | 3977위 | 10.00억 |
| 2026-04-01 | 3906위 | 10.00억 |
| 2026-03-01 | 3836위 | 10.00억 |
| 2026-02-01 | 3748위 | 10.00억 |
| 2026-01-01 | 3657위 | 10.00억 |
| 2025-12-01 | 3587위 | 10.00억 |
| 2025-11-01 | 3521위 | 10.00억 |
| 2025-10-01 | 3438위 | 10.00억 |
| 2025-09-01 | 3352위 | 10.00억 |
| 2025-08-01 | 3305위 | 10.00억 |