돈암동 풍림아파트 101~105동
서울특별시 성북구 돈암동 632
460세대28년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
3124위
거래일
2026-06-04
실거래 최고가
8.40억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 3124위 | 8.40억 |
| 2026-07-01 | 3104위 | 8.40억 |
| 2026-06-01 | 3854위 | 7.45억 |
| 2026-05-01 | 3778위 | 7.45억 |
| 2026-04-01 | 3908위 | 7.28억 |
| 2026-03-01 | 3838위 | 7.28억 |
| 2026-02-01 | 3751위 | 7.28억 |
| 2026-01-01 | 4388위 | 6.65억 |
| 2025-12-01 | 4345위 | 6.65억 |
| 2025-11-01 | 4282위 | 6.65억 |
| 2025-10-01 | 4222위 | 6.65억 |
| 2025-09-01 | 4160위 | 6.65억 |
| 2025-08-01 | 4108위 | 6.65억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
2133위
거래일
2026-01-24
실거래 최고가
6.30억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2133위 | 6.30억 |
| 2026-07-01 | 2116위 | 6.30억 |
| 2026-06-01 | 2074위 | 6.30억 |
| 2026-05-01 | 2025위 | 6.30억 |
| 2026-04-01 | 1966위 | 6.30억 |
| 2026-03-01 | 1923위 | 6.30억 |
| 2026-02-01 | 1888위 | 6.30억 |
| 2026-01-01 | 2102위 | 5.90억 |
| 2025-12-01 | 2071위 | 5.90억 |
| 2025-11-01 | 2095위 | 5.80억 |
| 2025-10-01 | 2158위 | 5.66억 |
| 2025-09-01 | 2126위 | 5.66억 |
| 2025-08-01 | 2107위 | 5.66억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
5402위
거래일
2026-06-06
실거래 최고가
8.50억 · 전용 114㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 5402위 | 8.50억 |
| 2026-07-01 | 5371위 | 8.50억 |
| 2026-06-01 | 6095위 | 7.90억 |
| 2026-05-01 | 5968위 | 7.90억 |
| 2026-04-01 | 5858위 | 7.90억 |
| 2026-03-01 | 5757위 | 7.90억 |
| 2026-02-01 | 5653위 | 7.90억 |
| 2026-01-01 | 5551위 | 7.90억 |
| 2025-12-01 | 5465위 | 7.90억 |
| 2025-11-01 | 5370위 | 7.90억 |
| 2025-10-01 | 5265위 | 7.90억 |
| 2025-09-01 | 5167위 | 7.90억 |
| 2025-08-01 | 5106위 | 7.90억 |