중앙하이츠빌
서울특별시 동대문구 이문동 84
302세대25년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
2104위
거래일
2026-07-08
실거래 최고가
10.50억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2104위 | 10.50억 |
| 2026-07-01 | 2234위 | 10.00억 |
| 2026-06-01 | 2182위 | 10.00억 |
| 2026-05-01 | 3026위 | 8.30억 |
| 2026-04-01 | 2966위 | 8.30억 |
| 2026-03-01 | 2916위 | 8.30억 |
| 2026-02-01 | 2843위 | 8.30억 |
| 2026-01-01 | 2780위 | 8.30억 |
| 2025-12-01 | 2736위 | 8.30억 |
| 2025-11-01 | 2703위 | 8.30억 |
| 2025-10-01 | 2654위 | 8.30억 |
| 2025-09-01 | 2901위 | 7.90억 |
| 2025-08-01 | 2871위 | 7.90억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
1097위
거래일
2026-06-27
실거래 최고가
9.60억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1097위 | 9.60억 |
| 2026-07-01 | 1229위 | 8.90억 |
| 2026-06-01 | 1194위 | 8.90억 |
| 2026-05-01 | 1163위 | 8.90억 |
| 2026-04-01 | 1508위 | 7.40억 |
| 2026-03-01 | 1467위 | 7.40억 |
| 2026-02-01 | 1421위 | 7.40억 |
| 2026-01-01 | 1383위 | 7.40억 |
| 2025-12-01 | 1451위 | 7.18억 |
| 2025-11-01 | 1427위 | 7.18억 |
| 2025-10-01 | 1389위 | 7.18억 |
| 2025-09-01 | 1364위 | 7.18억 |
| 2025-08-01 | 1348위 | 7.15억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
3914위
거래일
2026-07-08
실거래 최고가
10.50억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 3914위 | 10.50억 |
| 2026-07-01 | 4032위 | 10.30억 |
| 2026-06-01 | 3977위 | 10.30억 |
| 2026-05-01 | 4253위 | 9.60억 |
| 2026-04-01 | 4168위 | 9.60억 |
| 2026-03-01 | 4352위 | 9.25억 |
| 2026-02-01 | 4248위 | 9.25억 |
| 2026-01-01 | 4161위 | 9.25억 |
| 2025-12-01 | 4088위 | 9.25억 |
| 2025-11-01 | 4162위 | 9.00억 |
| 2025-10-01 | 4071위 | 9.00억 |
| 2025-09-01 | 3988위 | 9.00억 |
| 2025-08-01 | 3938위 | 9.00억 |