래미안엘리니티
서울특별시 동대문구 용두동 796
동네대장1048세대5년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
491위
거래일
2026-03-25
실거래 최고가
20.00억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 491위 | 20.00억 |
| 2026-07-01 | 491위 | 20.00억 |
| 2026-06-01 | 481위 | 20.00억 |
| 2026-05-01 | 467위 | 20.00억 |
| 2026-04-01 | 455위 | 20.00억 |
| 2026-03-01 | 636위 | 17.90억 |
| 2026-02-01 | 730위 | 16.90억 |
| 2026-01-01 | 690위 | 16.90억 |
| 2025-12-01 | 663위 | 16.90억 |
| 2025-11-01 | 730위 | 16.00억 |
| 2025-10-01 | 664위 | 16.00억 |
| 2025-09-01 | 608위 | 16.00억 |
| 2025-08-01 | 634위 | 15.80억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
369위
거래일
2026-06-15
실거래 최고가
15.80억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 369위 | 15.80억 |
| 2026-07-01 | 367위 | 15.80억 |
| 2026-06-01 | 403위 | 15.30억 |
| 2026-05-01 | 392위 | 15.30억 |
| 2026-04-01 | 393위 | 15.00억 |
| 2026-03-01 | 374위 | 15.00억 |
| 2026-02-01 | 348위 | 15.00억 |
| 2026-01-01 | 392위 | 14.15억 |
| 2025-12-01 | 377위 | 14.15억 |
| 2025-11-01 | 419위 | 13.30억 |
| 2025-10-01 | 385위 | 13.30억 |
| 2025-09-01 | 346위 | 13.20억 |
| 2025-08-01 | 367위 | 12.80억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
1207위
거래일
2026-03-25
실거래 최고가
20.00억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1207위 | 20.00억 |
| 2026-07-01 | 1204위 | 20.00억 |
| 2026-06-01 | 1187위 | 20.00억 |
| 2026-05-01 | 1147위 | 20.00억 |
| 2026-04-01 | 1127위 | 20.00억 |
| 2026-03-01 | 1453위 | 17.90억 |
| 2026-02-01 | 1600위 | 16.90억 |
| 2026-01-01 | 1548위 | 16.90억 |
| 2025-12-01 | 1508위 | 16.90억 |
| 2025-11-01 | 1601위 | 16.00억 |
| 2025-10-01 | 1521위 | 16.00억 |
| 2025-09-01 | 1451위 | 16.00억 |
| 2025-08-01 | 1496위 | 15.80억 |