124세대20년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
2608위
거래일
2026-07-05
실거래 최고가
9.40억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2608위 | 9.40억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 2600위 | 9.40억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 2575위 | 9.40억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 3188위 | 8.30억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 3106위 | 8.30억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 3063위 | 8.27억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 3002위 | 8.27억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 2947위 | 8.27억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 2879위 | 8.27억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 2819위 | 8.27억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 2764위 | 8.27억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 2726위 | 8.27억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 2708위 | 8.20억전용 84㎡ |
2026-08-22전세 5.50억갭 3.90억전세율 58.51%
무제한 순위무제한 평형
순위
4751위
거래일
2026-07-05
실거래 최고가
9.40억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 4751위 | 9.40억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 4746위 | 9.40억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 4708위 | 9.40억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 5694위 | 8.30억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 5585위 | 8.30억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 5521위 | 8.27억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 5411위 | 8.27억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 5322위 | 8.27억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 5214위 | 8.27억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 5111위 | 8.27억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 5031위 | 8.27억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 4949위 | 8.27억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 4886위 | 8.20억전용 84㎡ |
2026-08-22전세 5.50억갭 3.90억전세율 58.51%