한라아파트
서울특별시 광진구 자양동 762
329세대31년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
908위
거래일
2026-07-05
실거래 최고가
16.30억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 908위 | 16.30억 |
| 2026-07-01 | 925위 | 16.10억 |
| 2026-06-01 | 901위 | 16.10억 |
| 2026-05-01 | 875위 | 16.10억 |
| 2026-04-01 | 862위 | 16.10억 |
| 2026-03-01 | 850위 | 16.10억 |
| 2026-02-01 | 810위 | 16.10억 |
| 2026-01-01 | 772위 | 16.10억 |
| 2025-12-01 | 746위 | 16.10억 |
| 2025-11-01 | 727위 | 16.10억 |
| 2025-10-01 | 880위 | 14.30억 |
| 2025-09-01 | 967위 | 13.45억 |
| 2025-08-01 | 950위 | 13.45억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
541위
거래일
2026-05-21
실거래 최고가
14.00억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 541위 | 14.00억 |
| 2026-07-01 | 538위 | 14.00억 |
| 2026-06-01 | 532위 | 14.00억 |
| 2026-05-01 | 542위 | 13.70억 |
| 2026-04-01 | 522위 | 13.70억 |
| 2026-03-01 | 492위 | 13.70억 |
| 2026-02-01 | 510위 | 13.00억 |
| 2026-01-01 | 472위 | 13.00억 |
| 2025-12-01 | 452위 | 13.00억 |
| 2025-11-01 | 563위 | 11.80억 |
| 2025-10-01 | 617위 | 10.90억 |
| 2025-09-01 | 577위 | 10.90억 |
| 2025-08-01 | 562위 | 10.90억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
1933위
거래일
2026-07-05
실거래 최고가
16.30억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1933위 | 16.30억 |
| 2026-07-01 | 1955위 | 16.10억 |
| 2026-06-01 | 1920위 | 16.10억 |
| 2026-05-01 | 1857위 | 16.10억 |
| 2026-04-01 | 1820위 | 16.10억 |
| 2026-03-01 | 1787위 | 16.10억 |
| 2026-02-01 | 1723위 | 16.10억 |
| 2026-01-01 | 1673위 | 16.10억 |
| 2025-12-01 | 1628위 | 16.10억 |
| 2025-11-01 | 1597위 | 16.10억 |
| 2025-10-01 | 1901위 | 14.30억 |
| 2025-09-01 | 2078위 | 13.45억 |
| 2025-08-01 | 2044위 | 13.45억 |