83세대21년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
406위
거래일
2026-07-14
실거래 최고가
21.90억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 406위 | 21.90억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 406위 | 21.90억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 406위 | 21.90억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 408위 | 21.75억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 401위 | 21.75억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 397위 | 21.75억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 387위 | 21.75억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 375위 | 21.75억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 359위 | 21.75억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 343위 | 21.60억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 334위 | 21.60억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 322위 | 21.60억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 294위 | 21.60억전용 84㎡ |
2026-02-07전세 9.50억갭 12.40억전세율 43.38%
무제한 순위무제한 평형
순위
1058위
거래일
2026-07-14
실거래 최고가
21.90억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1058위 | 21.90억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 1056위 | 21.90억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 1054위 | 21.90억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 1061위 | 21.75억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 1039위 | 21.75억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 1009위 | 21.75억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 994위 | 21.75억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 975위 | 21.75억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 944위 | 21.75억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 925위 | 21.60억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 900위 | 21.60억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 879위 | 21.60억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 846위 | 21.60억전용 84㎡ |
2026-02-07전세 9.50억갭 12.40억전세율 43.38%