벽산
서울특별시 성동구 금호동1가 633
26년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
491위
거래일
2026-06-13
실거래 최고가
20.00억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 491위 | 20.00억 |
| 2026-07-01 | 491위 | 20.00억 |
| 2026-06-01 | 628위 | 18.50억 |
| 2026-05-01 | 611위 | 18.50억 |
| 2026-04-01 | 589위 | 18.50억 |
| 2026-03-01 | 570위 | 18.50억 |
| 2026-02-01 | 540위 | 18.50억 |
| 2026-01-01 | 548위 | 18.00억 |
| 2025-12-01 | 525위 | 18.00억 |
| 2025-11-01 | 506위 | 18.00억 |
| 2025-10-01 | 664위 | 16.00억 |
| 2025-09-01 | 608위 | 16.00억 |
| 2025-08-01 | 733위 | 14.90억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
295위
거래일
2026-06-01
실거래 최고가
16.90억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 295위 | 16.90억 |
| 2026-07-01 | 295위 | 16.90억 |
| 2026-06-01 | 291위 | 16.90억 |
| 2026-05-01 | 298위 | 16.60억 |
| 2026-04-01 | 282위 | 16.60억 |
| 2026-03-01 | 275위 | 16.50억 |
| 2026-02-01 | 273위 | 16.35억 |
| 2026-01-01 | 288위 | 15.85억 |
| 2025-12-01 | 270위 | 15.85억 |
| 2025-11-01 | 263위 | 15.85억 |
| 2025-10-01 | 327위 | 14.10억 |
| 2025-09-01 | 477위 | 11.90억 |
| 2025-08-01 | 458위 | 11.90억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
1207위
거래일
2026-06-13
실거래 최고가
20.00억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1207위 | 20.00억 |
| 2026-07-01 | 1204위 | 20.00억 |
| 2026-06-01 | 1187위 | 20.00억 |
| 2026-05-01 | 1147위 | 20.00억 |
| 2026-04-01 | 1127위 | 20.00억 |
| 2026-03-01 | 1108위 | 20.00억 |
| 2026-02-01 | 1158위 | 19.50억 |
| 2026-01-01 | 1123위 | 19.50억 |
| 2025-12-01 | 1096위 | 19.50억 |
| 2025-11-01 | 1059위 | 19.50억 |
| 2025-10-01 | 1008위 | 19.50억 |
| 2025-09-01 | 1280위 | 17.00억 |
| 2025-08-01 | 1540위 | 15.50억 |