대림(2차)
서울특별시 성동구 응봉동 97
410세대38년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
851위
거래일
2026-04-15
실거래 최고가
16.75억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 851위 | 16.75억 |
| 2026-07-01 | 847위 | 16.75억 |
| 2026-06-01 | 823위 | 16.75억 |
| 2026-05-01 | 809위 | 16.75억 |
| 2026-04-01 | 845위 | 16.40억 |
| 2026-03-01 | 833위 | 16.40억 |
| 2026-02-01 | 797위 | 16.30억 |
| 2026-01-01 | 757위 | 16.30억 |
| 2025-12-01 | 735위 | 16.30억 |
| 2025-11-01 | 716위 | 16.30억 |
| 2025-10-01 | 1157위 | 12.60억 |
| 2025-09-01 | 1108위 | 12.60억 |
| 2025-08-01 | 1092위 | 12.60억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
375위
거래일
2026-06-16
실거래 최고가
15.77억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 375위 | 15.77억 |
| 2026-07-01 | 373위 | 15.77억 |
| 2026-06-01 | 485위 | 14.65억 |
| 2026-05-01 | 471위 | 14.65억 |
| 2026-04-01 | 448위 | 14.65억 |
| 2026-03-01 | 433위 | 14.65억 |
| 2026-02-01 | 659위 | 11.68억 |
| 2026-01-01 | 620위 | 11.68억 |
| 2025-12-01 | 592위 | 11.68억 |
| 2025-11-01 | 574위 | 11.68억 |
| 2025-10-01 | 548위 | 11.68억 |
| 2025-09-01 | 502위 | 11.68억 |
| 2025-08-01 | 492위 | 11.50억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
1833위
거래일
2026-04-15
실거래 최고가
16.75억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1833위 | 16.75억 |
| 2026-07-01 | 1824위 | 16.75억 |
| 2026-06-01 | 1799위 | 16.75억 |
| 2026-05-01 | 1752위 | 16.75억 |
| 2026-04-01 | 1788위 | 16.40억 |
| 2026-03-01 | 1754위 | 16.40억 |
| 2026-02-01 | 1705위 | 16.30억 |
| 2026-01-01 | 1654위 | 16.30억 |
| 2025-12-01 | 1613위 | 16.30억 |
| 2025-11-01 | 1582위 | 16.30억 |
| 2025-10-01 | 2382위 | 12.60억 |
| 2025-09-01 | 2311위 | 12.60억 |
| 2025-08-01 | 2275위 | 12.60억 |