두산
서울특별시 성동구 행당동 345
251세대30년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
1532위
거래일
2026-04-11
실거래 최고가
12.80억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1532위 | 12.80억 |
| 2026-07-01 | 1523위 | 12.80억 |
| 2026-06-01 | 1488위 | 12.80억 |
| 2026-05-01 | 1444위 | 12.80억 |
| 2026-04-01 | 1660위 | 11.78억 |
| 2026-03-01 | 1610위 | 11.78억 |
| 2026-02-01 | 1525위 | 11.78억 |
| 2026-01-01 | 1470위 | 11.78억 |
| 2025-12-01 | 1430위 | 11.78억 |
| 2025-11-01 | 1402위 | 11.78억 |
| 2025-10-01 | 1495위 | 11.00억 |
| 2025-09-01 | 1476위 | 10.95억 |
| 2025-08-01 | 1453위 | 10.95억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
745위
거래일
2026-02-12
실거래 최고가
12.00억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 745위 | 12.00억 |
| 2026-07-01 | 741위 | 12.00억 |
| 2026-06-01 | 720위 | 12.00억 |
| 2026-05-01 | 698위 | 12.00억 |
| 2026-04-01 | 670위 | 12.00억 |
| 2026-03-01 | 647위 | 12.00억 |
| 2026-02-01 | 710위 | 11.00억 |
| 2026-01-01 | 677위 | 11.00억 |
| 2025-12-01 | 858위 | 9.50억 |
| 2025-11-01 | 833위 | 9.50억 |
| 2025-10-01 | 789위 | 9.50억 |
| 2025-09-01 | 745위 | 9.50억 |
| 2025-08-01 | 730위 | 9.50억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
2937위
거래일
2026-04-11
실거래 최고가
12.80억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2937위 | 12.80억 |
| 2026-07-01 | 2917위 | 12.80억 |
| 2026-06-01 | 2872위 | 12.80억 |
| 2026-05-01 | 2794위 | 12.80억 |
| 2026-04-01 | 2990위 | 12.00억 |
| 2026-03-01 | 2922위 | 12.00억 |
| 2026-02-01 | 2976위 | 11.78억 |
| 2026-01-01 | 2900위 | 11.78억 |
| 2025-12-01 | 2842위 | 11.78억 |
| 2025-11-01 | 2782위 | 11.78억 |
| 2025-10-01 | 2957위 | 11.00억 |
| 2025-09-01 | 2938위 | 10.95억 |
| 2025-08-01 | 2892위 | 10.95억 |