대림e-편한세상
서울특별시 성동구 행당동 347
2399세대27년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
715위
거래일
2026-02-10
실거래 최고가
17.90억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 715위 | 17.90억 |
| 2026-07-01 | 712위 | 17.90억 |
| 2026-06-01 | 692위 | 17.90억 |
| 2026-05-01 | 670위 | 17.90억 |
| 2026-04-01 | 653위 | 17.90억 |
| 2026-03-01 | 636위 | 17.90억 |
| 2026-02-01 | 679위 | 17.30억 |
| 2026-01-01 | 640위 | 17.30억 |
| 2025-12-01 | 678위 | 16.80억 |
| 2025-11-01 | 659위 | 16.80억 |
| 2025-10-01 | 599위 | 16.80억 |
| 2025-09-01 | 726위 | 15.00억 |
| 2025-08-01 | 709위 | 15.00억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
310위
거래일
2026-05-02
실거래 최고가
16.70억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 310위 | 16.70억 |
| 2026-07-01 | 310위 | 16.70억 |
| 2026-06-01 | 306위 | 16.70억 |
| 2026-05-01 | 294위 | 16.70억 |
| 2026-04-01 | 278위 | 16.70억 |
| 2026-03-01 | 295위 | 16.15억 |
| 2026-02-01 | 280위 | 16.15억 |
| 2026-01-01 | 313위 | 15.20억 |
| 2025-12-01 | 302위 | 15.00억 |
| 2025-11-01 | 297위 | 15.00억 |
| 2025-10-01 | 333위 | 14.00억 |
| 2025-09-01 | 383위 | 12.85억 |
| 2025-08-01 | 386위 | 12.65억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
1258위
거래일
2025-12-23
실거래 최고가
19.80억 · 전용 114㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1258위 | 19.80억 |
| 2026-07-01 | 1252위 | 19.80억 |
| 2026-06-01 | 1236위 | 19.80억 |
| 2026-05-01 | 1198위 | 19.80억 |
| 2026-04-01 | 1177위 | 19.80억 |
| 2026-03-01 | 1157위 | 19.80억 |
| 2026-02-01 | 1130위 | 19.80억 |
| 2026-01-01 | 1094위 | 19.80억 |
| 2025-12-01 | 1185위 | 18.80억 |
| 2025-11-01 | 1151위 | 18.80억 |
| 2025-10-01 | 1285위 | 17.50억 |
| 2025-09-01 | 1415위 | 16.30억 |
| 2025-08-01 | 1390위 | 16.30억 |