용산e편한세상
서울특별시 용산구 신계동 48
동네대장867세대16년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
238위
거래일
2026-04-02
실거래 최고가
25.50억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 238위 | 25.50억 |
| 2026-07-01 | 238위 | 25.50억 |
| 2026-06-01 | 237위 | 25.50억 |
| 2026-05-01 | 231위 | 25.50억 |
| 2026-04-01 | 391위 | 21.65억 |
| 2026-03-01 | 380위 | 21.65억 |
| 2026-02-01 | 364위 | 21.65억 |
| 2026-01-01 | 345위 | 21.65억 |
| 2025-12-01 | 336위 | 21.65억 |
| 2025-11-01 | 324위 | 21.65억 |
| 2025-10-01 | 306위 | 21.30억 |
| 2025-09-01 | 276위 | 21.30억 |
| 2025-08-01 | 274위 | 21.30억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
156위
거래일
2026-01-29
실거래 최고가
20.50억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 156위 | 20.50억 |
| 2026-07-01 | 156위 | 20.50억 |
| 2026-06-01 | 153위 | 20.50억 |
| 2026-05-01 | 149위 | 20.50억 |
| 2026-04-01 | 144위 | 20.50억 |
| 2026-03-01 | 141위 | 20.50억 |
| 2026-02-01 | 140위 | 20.50억 |
| 2026-01-01 | 225위 | 16.80억 |
| 2025-12-01 | 213위 | 16.80억 |
| 2025-11-01 | 211위 | 16.80억 |
| 2025-10-01 | 196위 | 16.80억 |
| 2025-09-01 | 176위 | 16.80억 |
| 2025-08-01 | 173위 | 16.80억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
435위
거래일
2025-09-02
실거래 최고가
32.30억 · 전용 158㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 435위 | 32.30억 |
| 2026-07-01 | 433위 | 32.30억 |
| 2026-06-01 | 431위 | 32.30억 |
| 2026-05-01 | 428위 | 32.30억 |
| 2026-04-01 | 423위 | 32.30억 |
| 2026-03-01 | 416위 | 32.30억 |
| 2026-02-01 | 408위 | 32.30억 |
| 2026-01-01 | 401위 | 32.30억 |
| 2025-12-01 | 395위 | 32.30억 |
| 2025-11-01 | 380위 | 32.30억 |
| 2025-10-01 | 361위 | 32.30억 |
| 2025-09-01 | 528위 | 26.60억 |
| 2025-08-01 | 518위 | 26.60억 |