국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
3030위
거래일
2025-03-18
실거래 최고가
8.70억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 3030위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 3023위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 2979위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 2888위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 2802위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 2735위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 2667위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 2612위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 2538위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 2479위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 2426위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 2392위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 2349위 | 8.70억전용 84㎡ |
2024-01-15전세 5.00억갭 3.70억전세율 57.47%
무제한 순위무제한 평형
순위
5388위
거래일
2025-03-18
실거래 최고가
8.70억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 5388위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 5381위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 5333위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 5207위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 5097위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 4979위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 4877위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 4793위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 4698위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 4599위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 4526위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 4450위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 4361위 | 8.70억전용 84㎡ |
2024-01-15전세 5.00억갭 3.70억전세율 57.47%