도마 포레나해모로
대전광역시 서구 도마동 181-1
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
5530위
거래일
2025-08-14
실거래 최고가
6.18억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 5530위 | 6.18억 |
| 2026-07-01 | 5511위 | 6.18억 |
| 2026-06-01 | 5443위 | 6.18억 |
| 2026-05-01 | 5358위 | 6.18억 |
| 2026-04-01 | 5282위 | 6.18억 |
| 2026-03-01 | 5202위 | 6.18억 |
| 2026-02-01 | 5135위 | 6.18억 |
| 2026-01-01 | 5058위 | 6.18억 |
| 2025-12-01 | 5004위 | 6.18억 |
| 2025-11-01 | 4937위 | 6.18억 |
| 2025-10-01 | 4868위 | 6.18억 |
| 2025-09-01 | 4794위 | 6.18억 |
| 2025-08-01 | 5084위 | 5.96억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
3143위
거래일
2024-10-14
실거래 최고가
4.71억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 3143위 | 4.71억 |
| 2026-07-01 | 3132위 | 4.71억 |
| 2026-06-01 | 3078위 | 4.71억 |
| 2026-05-01 | 3044위 | 4.71억 |
| 2026-04-01 | 3005위 | 4.71억 |
| 2026-03-01 | 2963위 | 4.71억 |
| 2026-02-01 | 2931위 | 4.71억 |
| 2026-01-01 | 2889위 | 4.71억 |
| 2025-12-01 | 2868위 | 4.71억 |
| 2025-11-01 | 2848위 | 4.71억 |
| 2025-10-01 | 2805위 | 4.71억 |
| 2025-09-01 | 2764위 | 4.71억 |
| 2025-08-01 | 2740위 | 4.71억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
6993위
거래일
2025-02-20
실거래 최고가
7.36억 · 전용 101㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 6993위 | 7.36억 |
| 2026-07-01 | 6962위 | 7.36억 |
| 2026-06-01 | 6862위 | 7.36억 |
| 2026-05-01 | 6726위 | 7.36억 |
| 2026-04-01 | 6617위 | 7.36억 |
| 2026-03-01 | 6500위 | 7.36억 |
| 2026-02-01 | 6385위 | 7.36억 |
| 2026-01-01 | 6267위 | 7.36억 |
| 2025-12-01 | 6192위 | 7.36억 |
| 2025-11-01 | 6093위 | 7.36억 |
| 2025-10-01 | 5981위 | 7.36억 |
| 2025-09-01 | 5875위 | 7.36억 |
| 2025-08-01 | 5800위 | 7.36억 |