국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
11232위
거래일
2025-11-03
실거래 최고가
3.49억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 11232위 | 3.49억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 11224위 | 3.49억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 11179위 | 3.49억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 11085위 | 3.49억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 11001위 | 3.49억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 10887위 | 3.49억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 10794위 | 3.49억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 10682위 | 3.49억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 10577위 | 3.49억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 10479위 | 3.49억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 10384위 | 3.49억전용 84㎡ |
2025-11-30전세 2.30억갭 1.19억전세율 65.88%
무제한 순위무제한 평형
순위
13301위
거래일
2026-03-30
실거래 최고가
4.62억전용 107㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 13301위 | 4.62억전용 107㎡ |
| 2026-09-01 | 13291위 | 4.62억전용 107㎡ |
| 2026-08-01 | 13224위 | 4.62억전용 107㎡ |
| 2026-07-01 | 13097위 | 4.62억전용 107㎡ |
| 2026-06-01 | 12957위 | 4.62억전용 107㎡ |
| 2026-05-01 | 12790위 | 4.62억전용 107㎡ |
| 2026-04-01 | 12637위 | 4.62억전용 107㎡ |
| 2026-03-01 | 16617위 | 3.49억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 16459위 | 3.49억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 16291위 | 3.49억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 16153위 | 3.49억전용 84㎡ |
2026-03-21전세 2.50억갭 2.12억전세율 54.10%