210세대36년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
14601위
거래일
2025-06-05
실거래 최고가
2.50억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 14601위 | 2.50억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 14593위 | 2.50억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 14534위 | 2.50억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 14432위 | 2.50억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 14339위 | 2.50억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 14215위 | 2.50억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 14086위 | 2.50억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 13931위 | 2.50억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 13820위 | 2.50억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 13697위 | 2.50억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 13585위 | 2.50억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 13479위 | 2.50억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 13367위 | 2.50억전용 84㎡ |
2025-04-02전세 2.30억갭 0.20억전세율 92.00%
무제한 순위무제한 평형
순위
15945위
거래일
2024-09-29
실거래 최고가
3.85억전용 150㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 15945위 | 3.85억전용 150㎡ |
| 2026-09-01 | 15938위 | 3.85억전용 150㎡ |
| 2026-08-01 | 15869위 | 3.85억전용 150㎡ |
| 2026-07-01 | 15732위 | 3.85억전용 150㎡ |
| 2026-06-01 | 15600위 | 3.85억전용 150㎡ |
| 2026-05-01 | 15431위 | 3.85억전용 150㎡ |
| 2026-04-01 | 15263위 | 3.85억전용 150㎡ |
| 2026-03-01 | 15098위 | 3.85억전용 150㎡ |
| 2026-02-01 | 14954위 | 3.85억전용 150㎡ |
| 2026-01-01 | 14785위 | 3.85억전용 150㎡ |
| 2025-12-01 | 14647위 | 3.85억전용 150㎡ |
| 2025-11-01 | 14518위 | 3.85억전용 150㎡ |
| 2025-10-01 | 14376위 | 3.85억전용 150㎡ |
2026-04-06전세 2.90억갭 0.95억전세율 75.32%