23년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
3961위
거래일
2026-04-10
실거래 최고가
7.50억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 3961위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 3951위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 3915위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 3827위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 3751위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 3674위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 4225위 | 6.97억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 4157위 | 6.97억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 4080위 | 6.97억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 4004위 | 6.97억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 3954위 | 6.97억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 3896위 | 6.97억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 3832위 | 6.97억전용 84㎡ |
2026-07-28전세 4.40억갭 3.10억전세율 58.67%
무제한 순위무제한 평형
순위
6844위
거래일
2026-04-10
실거래 최고가
7.50억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 6844위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 6835위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 6788위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 6671위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 6540위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 6412위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 7250위 | 6.97억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 7146위 | 6.97억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 7025위 | 6.97억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 6905위 | 6.97억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 6819위 | 6.97억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 6711위 | 6.97억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 6596위 | 6.97억전용 84㎡ |
2026-07-28전세 4.40억갭 3.10억전세율 58.67%